Kopírování
Černobílé multifunkce
Tisk | Copy | Scan | Fax | A4/min | A3/min | Rozlišení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TASKalfa 1800 | • | • | – | – | 18 | 8 | 600x600 |
TASKalfa 2200 | • | • | – | – | 22 | 10 | 600x600 |
ECOSYS M2135dn | • | • | • | – | 35 | – | 1200x1200 |
ECOSYS M2040dn | • | • | • | – | 40 | – | 1200 |
ECOSYS M3145dn | • | • | • | – | 45 | – | 1200 |
ECOSYS M3145idn | • | • | • | – | 45 | – | 1 200 dpi |
TASKalfa 1801 | • | • | o | o | 18 | 8 | 600x600 |
TASKalfa 2201 | • | • | o | o | 18 | 8 | 600x600 |
ECOSYS M4125idn | • | • | • | o | 25 | 12 | 1200 |
ECOSYS M4132idn | • | • | • | o | 32 | 17 | 1200 |
TASKalfa 3212i | • | • | • | o | 32 | 17 | 1200x1200 |
TASKalfa 4012i | • | • | • | o | 40 | 21 | 1200x1200 |
TASKalfa 5003i | • | • | • | o | 50 | 25 | 1200x1200 |
TASKalfa 6003i | • | • | • | o | 60 | 30 | 1200x1200 |
ECOSYS M2635dn | • | • | • | • | 35 | – | 1200x1200 |
ECOSYS M2735dw | • | • | • | • | 35 | – | 1200 |
ECOSYS M2540dn | • | • | • | • | 40 | – | 1200 |
ECOSYS M2640idw | • | • | • | • | 40 | – | 1200 |
ECOSYS M3645dn | • | • | • | • | 45 | – | 1200 |
ECOSYS M3645idn | • | • | • | • | 45 | – | 1 200 dpi |
ECOSYS M3655idn | • | • | • | • | 55 | – | 1 200 dpi |
ECOSYS M3660idn | • | • | • | • | 60 | – | 1 200 dpi (1 800 x 600) |
TASKalfa 7002i | • | • | • | • | 70 | 35 | 1200x1200 |
TASKalfa 8002i | • | • | • | • | 80 | 40 | 1200x1200 |
TASKalfa 9002i | • | • | • | • | 90 | 45 | 1200x1200 |
Barevné multifunkce
Tisk | Copy | Scan | Fax | A4/min | A3/min | Rozlišení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOSYS M6230cidn | • | • | • | – | 30 | – | 1200x1200 |
ECOSYS M6235cidn | • | • | • | – | 35 | – | 1200x1200 |
TASKalfa 307ci | • | • | • | o | 30 | 9600x600 | |
TASKalfa 356ci | • | • | • | o | 35 | 1200 x 1200 | |
TASKalfa 406ci | • | • | • | o | 40 | 1200 x 1200 | |
ECOSYS M8124cidn | • | • | • | o | 24 | 12 | 1200 dpi |
ECOSYS M8130cidn | • | • | • | o | 30 | 15 | 1200 dpi |
TASKalfa 2553ci | • | • | • | o | 25 | 12 | 1200x1200dpi |
TASKalfa 3253ci | • | • | • | o | 32 | 16 | 1200x1200 |
TASKalfa 4053ci | • | • | • | o | 40 | 20 | 1200x1200 |
TASKalfa 5053ci | • | • | • | o | 50 | 25 | 1200x1200 |
TASKalfa 6052ci | • | • | • | o | 60 | 30 | 1200x1200 |
TASKalfa 6053ci | • | • | • | o | 60 | 30 | 1200x1200 |
TASKalfa 7052ci | • | • | • | o | 70 | 35 | 1200 |
TASKalfa 8052ci | • | • | • | o | 80 | 40 | 1200 |
ECOSYS M5521cdw | • | • | • | • | 21 | – | 1200 |
ECOSYS M5521cdn | • | • | • | • | 21 | – | 1200 |
ECOSYS M5526cdn | • | • | • | • | 26 | – | 1200 |
ECOSYS M5526cdw | • | • | • | • | 26 | – | 1200 |
ECOSYS M6630cidn | • | • | • | • | 30 | – | 1200x1200 |
ECOSYS M6635cidn | • | • | • | • | 35 | – | 1200x1200 |
TASKalfa 351ci | • | • | • | • | 35 | – | 1200x1200 |