Kopírování
Černobílé multifunkce
Tisk | Copy | Scan | Fax | A4/min | A3/min | Rozlišení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TASKalfa 1800 | • | • | – | – | 18 | 8 | 600x600 |
TASKalfa 2200 | • | • | – | – | 22 | 10 | 600x600 |
ECOSYS M2135dn | • | • | • | – | 35 | – | 1200x1200 |
ECOSYS M2040dn | • | • | • | – | 40 | – | 1200 |
ECOSYS M3040dn | • | • | • | – | 40 | – | 1200 (1800 x 600dpi) |
ECOSYS M3040idn | • | • | • | – | 40 | – | 1 200 dpi (1 800 x 600) |
TASKalfa 1801 | • | • | o | o | 18 | 8 | 600x600 |
TASKalfa 2201 | • | • | o | o | 18 | 8 | 600x600 |
FS-6525MFP | • | • | • | o | 25 | 12 | 600x600 |
ECOSYS M4125idn | • | • | • | o | 25 | 12 | 1200 |
ECOSYS M4132idn | • | • | • | o | 32 | 17 | 1200 |
TASKalfa 3011i | • | • | • | o | 30 | 15 | 600x600 |
TASKalfa 3511i | • | • | • | o | 35 | 17 | 600x600 |
TASKalfa 4002i | • | • | • | o | 40 | 20 | 1200x1200 |
TASKalfa 5002i | • | • | • | o | 50 | 25 | 1200x1200 |
TASKalfa 6002i | • | • | • | o | 60 | 30 | 1200x1200 |
ECOSYS M2635dn | • | • | • | • | 35 | – | 1200x1200 |
ECOSYS M2735dw | • | • | • | • | 35 | – | 1200 |
ECOSYS M2540dn | • | • | • | • | 40 | – | 1200 |
ECOSYS M2640idw | • | • | • | • | 40 | – | 1200 |
ECOSYS M3540dn | • | • | • | • | 40 | – | 1200 (1800 x 600dpi) |
ECOSYS M3540idn | • | • | • | • | 40 | – | 1 200 dpi (1 800 x 600) |
ECOSYS M3550idn | • | • | • | • | 50 | – | 1 200 dpi (1 800 x 600) |
ECOSYS M3560idn | • | • | • | • | 60 | – | 1 200 dpi (1 800 x 600) |
TASKalfa 7002i | • | • | • | • | 70 | 35 | 1200x1200 |
TASKalfa 8002i | • | • | • | • | 80 | 40 | 1200x1200 |
Barevné multifunkce
Tisk | Copy | Scan | Fax | A4/min | A3/min | Rozlišení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOSYS M6030cdn | • | • | • | – | 30 | – | 600x600 |
ECOSYS M6035cidn | • | • | • | – | 35 | – | 600x600 |
FS-C8520MFP | • | • | • | o | 20 | 10 | 600x600 |
FS-C8525MFP | • | • | • | o | 25 | 13 | 600x600 |
TASKalfa 306ci | • | • | • | o | 30 | 600x600 | |
TASKalfa 356ci | • | • | • | o | 35 | 1200 x 1200 | |
TASKalfa 406ci | • | • | • | o | 40 | 1200 x 1200 | |
ECOSYS M8124cidn | • | • | • | o | 24 | 12 | 1200 dpi |
ECOSYS M8130cidn | • | • | • | o | 30 | 15 | 1200 dpi |
TASKalfa 2552ci | • | • | • | o | 25 | 12 | 1200x1200dpi |
TASKalfa 3252ci | • | • | • | o | 32 | 16 | 1200x1200 |
TASKalfa 4052ci | • | • | • | o | 40 | 20 | 1200x1200 |
TASKalfa 5052ci | • | • | • | o | 50 | 25 | 1200x1200 |
TASKalfa 6052ci | • | • | • | o | 60 | 30 | 1200x1200 |
TASKalfa 7052ci | • | • | • | o | 70 | 35 | 1200 |
TASKalfa 8052ci | • | • | • | o | 80 | 40 | 1200 |
ECOSYS M5521cdw | • | • | • | • | 21 | – | 1200 |
ECOSYS M5521cdn | • | • | • | • | 21 | – | 1200 |
ECOSYS M5526cdn | • | • | • | • | 26 | – | 1200 |
ECOSYS M5526cdw | • | • | • | • | 26 | – | 1200 |
ECOSYS M6530cdn | • | • | • | • | 30 | – | 600x600 |
ECOSYS M6535cidn | • | • | • | • | 35 | – | 600x600 |
TASKalfa 350ci | • | • | • | • | 35 | – | 600x600 |